Yellow Synthetic Fibre Endless Round Slings Flat Straps 3000kg En1492-2
Place of Origin: | China |
Brand Name: | Dahua Sling |
Certification: | BS EN 1492-1:2000 |
Model Number: | web sling |
Payment & Shipping Terms:
Minimum Order Quantity: | 1000 pcs |
---|---|
Price: | USD 30,000 / 20'GP |
Detailed Product Description
Logo: | We Do It Oursleves | Eye Protector: | White Black Or Same As Webbing |
---|---|---|---|
Material: | 100 % Polyester | HS Code Of Round Sling: | HS Code: 56090000 |
Packing: | Blank Or Printed | Sling Type: | Endless Flat Webbing Sling |
W.L.L: | 3000KG | COLOR: | Yellow |
Standard: | BS EN 1492-1:2000 | Transport Package:: | Carton |
Type:: | Synthetic Fibre Sling | ||
High Light: | round lifting slings,round webbing sling |
En1492-2 Polyester Endless Round Sling 3000kg yellow made to order
Product description:
Product Name | round sling; endless sling,polyester webbing sling,lifting sling |
Material | Polyester |
Size | 6-180t |
Color | standard(green/blue/yellow/red,etc) |
Packing | carton or as required |
Safety Factor | 5:1 and 6: 1 and 7: 1 |
Certification | GS, SGS, CE;ROHS; ISO9001 |
TS-R01 Round sling ( Single Ply Sleeve )
Item No. | WLL (kg) | Dia (mm) | L(m) | S.F 7:1 | |
Min | Max | ||||
TS-R01-01 | 1000 | 6 | 0.5 | 100 | 0.30 |
TS -R01-02 | 2000 | 7 | 0.5 | 100 | 0.44 |
TS -R01-03 | 3000 | 8 | 0.5 | 100 | 0.65 |
TS -R01-04 | 4000 | 9 | 1.0 | 100 | 0.83 |
TS -R01-05 | 5000 | 11 | 1.0 | 100 | 1.01 |
TS -R01-06 | 6000 | 12 | 1.0 | 100 | 1.19 |
TS -R01-08 | 8000 | 13 | 1.0 | 100 | 1.50 |
TS -R01-10 | 10000 | 15 | 2.0 | 100 | 1.95 |
TS -R01-12 | 12000 | 16 | 2.0 | 100 | 2.46 |
TS -R01-15 | 15000 | 18 | 2.0 | 100 | 2.97 |
TS -R01-20 | 20000 | 20 | 2.5 | 100 | 4.66 |
TS -R01-25 | 25000 | 24 | 2.5 | 100 | 5.84 |
TS -R01-30 | 30000 | 32 | 2.5 | 100 | 9.23 |
TS -R01-40 | 40000 | 40 | 2.5 | 100 | 12.1 |
TS -R01-50 | 50000 | 45 | 2.5 | 100 | 14.1 |
TS -R01-60 | 60000 | 65 | 4.0 | 100 | 17.3 |
TS -R01-80 | 80000 | 70 | 4.0 | 100 | 22.2 |
TS -R01-100 | 100000 | 80 | 4.0 | 100 | 26.0 |
TS -R01-120 | 120000 | 5.0 | 100 | ||
TS -R01-150 | 150000 | 5.0 | 100 | ||
TS -R01-200 | 200000 | 120 | 5.0 | 100 | 64.0 |
TS -R01-250 | 250000 | 5.0 | 100 | ||
TS -R01-300 | 300000 | 160 | 5.0 | 100 | 79.0 |
TS -R01-350 | 350000 | 5.0 | 100 | ||
TS -R01-400 | 400000 | 200 | 5.0 | 100 | 98.4 |
TS -R01-450 | 450000 | 5.0 | 100 | ||
TS -R01-500 | 500000 | 220 | 8.0 | 100 | 121.2 |
TS-R02 Round sling (Double Ply Sleeve )
Item No. | WLL (kg) | Dia (mm) | L(m) | S.F 7:1 g/m | |
Min | Max | ||||
TS-R02-01 | 1000 | 15 | 0.5 | 100 | 0.33 |
TS -R02-02 | 2000 | 16 | 0.5 | 100 | 0.47 |
TS -R02-03 | 3000 | 18 | 0.5 | 100 | 0.68 |
TS -R02-04 | 4000 | 20 | 1.0 | 100 | 0.85 |
TS -R02-05 | 5000 | 25 | 1.0 | 100 | 1.06 |
TS -R02-06 | 6000 | 27 | 1.0 | 100 | 1.28 |
TS -R02-08 | 8000 | 28 | 1.0 | 100 | 1.59 |
TS -R02-10 | 10000 | 29 | 2.0 | 100 | 2.10 |
TS-R03 Eye-Eye Round sling
Item No. | WLL (kg) | Dia (mm) | L | |
Min | Max | |||
TS -R03-01 | 1000 | 11 | 1.0 | 80 |
|